Туту.ру
Туту - це російський онлайн-сервіс, що працює з 2003 року.
ID: 6
Країни
Типи трафіку Туту.ру
Таблиця Туту.ру
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Платне замовлення на залізничне, літак, автобус (поворот, купони) Туту.ру | Туризм, подорожі | CPS | 1.0 % | |
2 | Active | Замовлення Повітря всіх типів трафіку, крім Cashback і купонів Туту.ру | Туризм, подорожі | CPS | 1.3 % | |
3 | Active | Платне замовлення інших типів трафіку (з купоном) Туту.ру | Туризм, подорожі | CPS | 1.0 % | |
4 | Active | Замовлення Автобуси інших типів трафіку Туту.ру | Туризм, подорожі | CPS | 6.0 % | |
5 | Active | Платне замовлення Залізничні інші види транспорту Туту.ру | Туризм, подорожі | CPS | 6.0 % |
Популярні офери в категорії Туризм, подорожі
Крюз.онлайн
eCPC: 2.03
CR: 0.73%
ВиTravel.me
eCPC: 25.32
CR: 2.5%
Onlinetours
eCPC: 2.75
CR: 0.76%
Аксесуари
eCPC: 0.63
CR: 0.1%