Томас-Муенз
У нашій системі з’явилася нова пропозиція Томас-Муенца - мережа магазинів мультибрендових магазинів власних брендів, які представляють широкий асортимент взуття та аксесуарів для різних способу життя.
ID: 51
Країни
Типи трафіку Томас-Муенз
Таблиця Томас-Муенз
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) без промокоду Томас-Муенз | Інтернет-магазини | CPS | 6.0 % | |
2 | Active | Порядок денний (передача кешбеку) без промокоду Томас-Муенз | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
3 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) з промокодом Томас-Муенз | Інтернет-магазини | CPS | 5.0 % | |
4 | Active | Замовлення (з купоном) Томас-Муенз | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
5 | Active | Оплата замовлення (без купона) Томас-Муенз | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % |
Популярні офери в категорії Інтернет-магазини
ТРЦ Gulliver
eCPC: 4.36
CR: 0.36%
Шефмаркет
eCPC: 3.97
CR: 0.0%
Колесо.ру
eCPC: 3.77
CR: 0.63%
Кошик
eCPC: 49.51
CR: 3.3%
CDEK. Магазини
eCPC: 0.0
CR: 0.8%