ЛібраБет (Betting/casino)
LibraBet це онлайн казино та спортивні ставки.
ID: 76
Країни
Типи трафіку ЛібраБет (Betting/casino)
Тизерні мережі
Банерна реклама
Push-повідомлення
TikTok
Реклама з автокліком
Мобільний трафік - iOS / Android
Спливаюча реклама
Ретаргетинг
Дорослий трафік
Instagram
Контекстна реклама
Додатки/ігри в соціальних мережах
Дорвейний трафік
YouTube
Реклама в тулбарах
Групи/спільноти в соціальних мережах
Таргетована реклама в соцмережах
Email-маркетинг
Відео-трафік
SEO - Веб-сайт
Facebook
Таблиця ЛібраБет (Betting/casino)
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (PL) - FB ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 72.0 EUR | |
2 | Active | FTD (IT) - ФБ ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 104.0 EUR | |
3 | Active | FTD (FI) - FB ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 112.0 EUR | |
4 | Active | FTD (GR) - ППК ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 180.0 EUR | |
5 | Active | FTD (CH) - ППК ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 280.0 EUR | |
6 | Active | FTD (FR) - ФБ ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 104.0 EUR | |
7 | Active | FTD (FI) - ППК ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 176.0 EUR | |
8 | Active | FTD (AT) - ФБ ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 120.0 EUR | |
9 | Active | FTD (NO) - ППК ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 216.0 EUR | |
10 | Active | FTD (NO) - ФБ ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 128.0 EUR | |
11 | Active | FTD (HU) - ППК ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 144.0 EUR | |
12 | Active | FTD (NZ) - FB ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 96.0 EUR | |
13 | Active | FTD (DE) - FB ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 120.0 EUR | |
14 | Active | FTD (CZ) - FB ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 72.0 EUR | |
15 | Active | FTD (PL) - ППК ЛібраБет | Азартні ігри / Лотереї | CPA | 152.0 EUR |
Популярні офери в категорії Азартні ігри / Лотереї
Чарівний джекпот
eCPC: 1.07
CR: 4.2%
Кошик
eCPC: 0.58
CR: 0.01%
Марафонбет.com
eCPC: 0.6
CR: 10.5%
Плайфіна (Revenue Share)
eCPC: 0.75
CR: 0.02%
BK "Baltbet" (CUPIS)
eCPC: 9.23
CR: 2.3%
Талізманія
eCPC: 0.44
CR: 0.0%