Nomini
Nomini, misafirlerine heyecan verici dünyada kendilerini alma ve kumar endüstrisindeki küresel yazılım üreticilerinden en iyi lisanslı oyunları oynama fırsatı veriyor: Netent,.
ID: 80
Ülkeler
Trafik türleri Nomini
Teaser ağları
Banner Reklamları
Push Bildirimleri
TikTok
ClickUnder Reklamları
Mobil Trafik - iOS / Android
Açılır Pencere Reklamları
Yeniden Hedefleme
Yetişkin Trafiği
Instagram
Bağlamsal Reklam
Sosyal Ağlarda Uygulamalar/Oyunlar
Doorway Trafiği
YouTube
Araç Çubuğu Reklamları
Sosyal Ağlarda Gruplar/Topluluklar
Hedefli Sosyal Medya Reklamları
E-posta Pazarlaması
Video Trafiği
SEO - Web sitesi
Facebook
Tablo Nomini
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (CZ) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 72.0 EUR | |
2 | Active | FTD (PL) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 72.0 EUR | |
3 | Active | FTD (SK) - PPC Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 152.0 EUR | |
4 | Active | FTD (ES) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 104.0 EUR | |
5 | Active | FTD (ES) - PPC Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 184.0 EUR | |
6 | Active | FTD (FI) - PPC Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 176.0 EUR | |
7 | Active | FTD Hibrit (NZ) - Hibrit Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 50.0 EUR | |
8 | Active | FTD (DE) - multipl Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 136.0 EUR | |
9 | Active | İlk depozito (FI) - SEO Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 200.0 EUR | |
10 | Active | FTD (CL) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 28.0 EUR | |
11 | Active | FTD (CA) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 128.0 EUR | |
12 | Active | FTD (IT) - FB Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 104.0 EUR | |
13 | Active | FTD (NO) - PPC Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 216.0 EUR | |
14 | Active | Kayıt Nomini | Kumar / Piyango | CPL | 0.0 | |
15 | Active | FTD (CZ) - PPC Nomini | Kumar / Piyango | CPA | 144.0 EUR |
Kategorideki Popüler Teklifler Kumar / Piyango
Machance Casino CPL
eCPC: 0.34
CR: 0.04%
Favbet Casino (HR)
eCPC: 0.69
CR: 0.01%
Magical Spin
eCPC: 0.38
CR: 0.0%
Winit Bet Casino
eCPC: 1.24
CR: 2.7%
Spinarium
eCPC: 2.42
CR: 24.5%
Cyberbingo
eCPC: 0.29
CR: 0.0%