Joo Casino
Joo Casino, online rulet veya online blackjack gibi en iyi slot makinelerinin, masa oyunlarının yanı sıra dolu bir online casino sunuyor.
ID: 241
Ülkeler
Trafik türleri Joo Casino
Teaser ağları
Banner Reklamları
Push Bildirimleri
TikTok
ClickUnder Reklamları
Mobil Trafik - iOS / Android
Açılır Pencere Reklamları
Yeniden Hedefleme
E-posta Pazarlaması
Instagram
Bağlamsal Reklam
Sosyal Ağlarda Uygulamalar/Oyunlar
Doorway Trafiği
YouTube
Araç Çubuğu Reklamları
Sosyal Ağlarda Gruplar/Topluluklar
Hedefli Sosyal Medya Reklamları
Cashback Trafiği
Video Trafiği
SEO - Web sitesi
Facebook
Tablo Joo Casino
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (DK) - ASO IOS Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 200.0 EUR | |
2 | Active | FTD (AU) - ASO IOS Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 208.0 EUR | |
3 | Active | FTD (CH) - PPC Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 280.0 EUR | |
4 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - ASO IOS Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 240.0 EUR | |
5 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - PPC Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 280.0 EUR | |
6 | Active | FTD (IE) - FB IOS Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 152.0 EUR | |
7 | Active | FTD (NZ) - ASO IOS Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 208.0 EUR | |
8 | Active | FTD (DE) - FB IOS Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 144.0 EUR | |
9 | Active | FTD (NZ) - ASO Android haç Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 176.0 EUR | |
10 | Active | FTD (NZ) - FB Android Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 136.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NZ) - ASO Android Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 200.0 EUR | |
12 | Active | FTD (DE) - ASO IOS Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 224.0 EUR | |
13 | Active | FTD (AT) - FB Android Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 144.0 EUR | |
14 | Active | FTD (AT) - ASO IOS haç Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 192.0 EUR | |
15 | Active | FTD (CA) - PPC Joo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 320.0 EUR |
Kategorideki Popüler Teklifler Kumar / Piyango
Benzersiz casino
eCPC: 0.44
CR: 0.0%
William Hill
eCPC: 1.08
CR: 3.1%
Wild Casino
eCPC: 1.99
CR: 10.5%
Sansil Saray
eCPC: 1.12
CR: 20.0%
Betcris (Revenue Share)
eCPC: 0.6
CR: 0.03%
Spinanga casino
eCPC: 3.04
CR: 11.3%