Wezo Casino
Bizzo Casino'dan yeni bir teklif sistemimizde mevcuttur, bizzo Casino'nun arkasında sadece oyun masasında değil, aynı zamanda casinoda yaşayan deneyimli oyunculardan oluşan bir ekip var.
ID: 256
Ülkeler
Trafik türleri Wezo Casino
Tablo Wezo Casino
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | İlk depozito (MK) Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 70.0 USD | |
2 | Active | İlk depozito (AU) - Cross-brand Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 170.0 USD | |
3 | Active | İlk depozito (CH) - ASO Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 170.0 USD | |
4 | Active | İlk depozito (AU) - PPC Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 210.0 USD | |
5 | Active | İlk depozito (AU, NZ, SI) - ASO Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 120.0 USD | |
6 | Active | İlk depozito (DE) - Cross-brand Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 195.0 USD | |
7 | Active | İlk depozito (NZ) - PPC Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 170.0 USD | |
8 | Active | İlk depozito (HU, NZ, PL, SI) - FB iOS Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 120.0 USD | |
9 | Active | İlk depozito (GR) - FB iOS Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 140.0 USD | |
10 | Active | İlk depozito (CZ) - ASO Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 110.0 USD | |
11 | Active | İlk depozito (NZ) - Cross-brand Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 135.0 USD | |
12 | Active | İlk depozito (CH) - PPC Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 240.0 USD | |
13 | Active | İlk depozito (CZ) - FB iOS Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 120.0 USD | |
14 | Active | İlk depozito (DE) - PPC Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 220.0 USD | |
15 | Active | İlk depozito (PL, PT) - FB android, FB iOS Wezo Casino | Kumar / Piyango | CPA | 80.0 USD |
Kategorideki Popüler Teklifler Kumar / Piyango
Kral Billy
eCPC: 0.28
CR: 0.0%
Kings Kings Şans Casino
eCPC: 0.66
CR: 0.0%
Huikee casino
eCPC: 7.68
CR: 9.5%
Vegas Casino Online
eCPC: 0.34
CR: 0.0%
Shanmania (Revenue Share)
eCPC: 0.7
CR: 0.02%
CasinoMega (PL)
eCPC: 0.47
CR: 0.0%