Rabona (betting/casino)
Rabona é um casino online e apostas desportivas.
ID: 81
Países
Tipos de tráfego Rabona (betting/casino)
Redes de teaser
Anúncios de banner
Notificações push
TikTok
Anúncios ClickUnder
Tráfego móvel - iOS / Android
Anúncios pop-up
Retargeting
Tráfego adulto
Instagram
Publicidade contextual
Aplicativos/Jogos em redes sociais
Tráfego de doorway
YouTube
Anúncios em barras de ferramentas
Grupos/Comunidades em redes sociais
Anúncios direcionados em redes sociais
Marketing por e-mail
Tráfego de vídeo
SEO - Site
Facebook
Tabela Rabona (betting/casino)
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (HU) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 68.0 EUR | |
2 | Active | FTD (AU) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 192.0 EUR | |
3 | Active | FTD (AU, CA, DE, FR, IE, IT, NZ, PL) - ASO Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
4 | Active | FTD (CZ) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 72.0 EUR | |
5 | Active | FTD (AT) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
6 | Active | FTD (PL) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 152.0 EUR | |
7 | Active | FTD (IE) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 128.0 EUR | |
8 | Active | FTD (FR) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 104.0 EUR | |
9 | Active | FTD (SK) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 64.0 EUR | |
10 | Active | FTD (NO) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 216.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NZ) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 96.0 EUR | |
12 | Active | FTD (NO) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 128.0 EUR | |
13 | Active | FTD (FI) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 176.0 EUR | |
14 | Active | Registo Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPL | 0.0 | |
15 | Active | FTD (arábico) (AE, BH, KW, QA, SA) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 170.0 EUR |
Ofertas Populares na categoria Jogos de azar / Loterias
888casino.com
eCPC: 3.4
CR: 4.9%
Infinito de Casino
eCPC: 0.86
CR: 0.0%
FendasLV
eCPC: 2.37
CR: 13.0%
LiliBet - Brasil
eCPC: 0.52
CR: 0.0%
Vulkan Vegas (compartilhamento de receita)
eCPC: 0.03
CR: 4.2%
Casino de Cloverspin
eCPC: 3.12
CR: 15.6%