Rabona (paris/casino)
Rabona est un casino en ligne et des paris sportifs.
ID: 81
Pays
Types de trafic Rabona (paris/casino)
Réseaux de teaser
Publicités bannières
Notifications push
TikTok
Publicités ClickUnder
Trafic mobile - iOS / Android
Publicités pop-up
Reciblage
Trafic adulte
Instagram
Publicité contextuelle
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Trafic de porte dérobée
YouTube
Publicités dans les barres d'outils
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Marketing par e-mail
Trafic vidéo
SEO - Site web
Facebook
Tableau Rabona (paris/casino)
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (HU) - FB Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 68.0 EUR | |
2 | Active | FTD (UA) - PPC Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 192.0 EUR | |
3 | Active | FTD (AU, CA, DE, FR, IE, IT, NZ, PL) - ASO Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
4 | Active | FTD (CZ) - FB Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 72.0 EUR | |
5 | Active | FTD (AT) - FB Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
6 | Active | FTD (PL) - PPC Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 152.0 EUR | |
7 | Active | FTD (IE) - FB Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 128.0 EUR | |
8 | Active | FTD (FR) - FB Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
9 | Active | FTD (SK) - FB Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 64.0 EUR | |
10 | Active | FTD (NO) - PPC Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 216.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NZ) - FB Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 96.0 EUR | |
12 | Active | FTD (NO) - FB Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 128.0 EUR | |
13 | Active | FTD (FI) - PPC Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 176.0 EUR | |
14 | Active | Enregistrement Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
15 | Active | FTD (arabe) (AE, BH, KW, QA, SA) - FB Rabona | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 170.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Casino Vegadream (Part de recettes)
eCPC: 0.44
CR: 0.01%
MelBet (Part de recettes)
eCPC: 43.41
CR: 7.8%
PlayOro Casino
eCPC: 0.78
CR: 3.2%
Mobile Wins casino
eCPC: 0.69
CR: 0.0%
Hexabet
eCPC: 0.37
CR: 0.0%
Turquie Je parie
eCPC: 0.67
CR: 14.6%