Joo Casino
Joo Casino offre une gamme des meilleures machines à sous, jeux de table tels que roulette en ligne ou blackjack en ligne, ainsi qu'un casino en ligne à part entière.
ID: 241
Pays
Types de trafic Joo Casino
Réseaux de teaser
Publicités bannières
Notifications push
TikTok
Publicités ClickUnder
Trafic mobile - iOS / Android
Publicités pop-up
Reciblage
Marketing par e-mail
Instagram
Publicité contextuelle
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Trafic de porte dérobée
YouTube
Publicités dans les barres d'outils
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Trafic de cashback
Trafic vidéo
SEO - Site web
Facebook
Tableau Joo Casino
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (DK) - ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
2 | Active | FTD (AU) - ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 208.0 EUR | |
3 | Active | FTD (CH) - PPC Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 280.0 EUR | |
4 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 240.0 EUR | |
5 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - PPC Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 280.0 EUR | |
6 | Active | FTD (IE) - FB IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 152.0 EUR | |
7 | Active | FTD (NZ) - ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 208.0 EUR | |
8 | Active | FTD (DE) - FB IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 144.0 EUR | |
9 | Active | FTD (NZ) - ASO Android croix Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 176.0 EUR | |
10 | Active | FTD (NZ) - FB Android Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 136.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NZ) - ASO Android Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
12 | Active | FTD (DE) - ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 224.0 EUR | |
13 | Active | FTD (AT) - FB Android Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 144.0 EUR | |
14 | Active | FTD (AT) - Croix ASO IOS Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 192.0 EUR | |
15 | Active | FTD (CA) - PPC Joo Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 320.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Bouffet
eCPC: 0.36
CR: 0.0%
Vrai fortune
eCPC: 0.0
CR: 0.3%
22bet.com (iOS)
eCPC: 0.31
CR: 0.04%
Grand-mère
eCPC: 0.68
CR: 3.4%
888Starz.bet
eCPC: 0.42
CR: 0.06%
Betwinner (Part de recettes) - Trafic de marque
eCPC: 0.12
CR: 1975.2%