Casino de glace
IceCasino est largement connu de tous les fans de jeux d'argent.
ID: 186
Pays
Types de trafic Casino de glace
Tableau Casino de glace
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (PL) - FBapps / UAC Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 115.0 USD | |
2 | Active | FTD (DK) - FBapps / UAC Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 165.0 USD | |
3 | Active | FTD (GR) - FBapps / UAC Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 115.0 USD | |
4 | Active | FTD (LT) - FBapps / UAC Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 USD | |
5 | Active | FTD (HR) - FBapps / UAC Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 80.0 USD | |
6 | Active | FTD (LT) - SEO Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 180.0 USD | |
7 | Active | FTD (NO) - FBapps / UAC Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 170.0 USD | |
8 | Active | FTD (AT) - FBapps / UAC Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 190.0 USD | |
9 | Active | FTD (LV) - FBapps / UAC Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 115.0 USD | |
10 | Active | FTD (DK) - SEO Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 300.0 USD | |
11 | Active | FTD (SE) - FBapps / UAC Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 190.0 USD | |
12 | Active | FTD (HU) - SEO Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 160.0 USD | |
13 | Active | FTD (LV) - SEO Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 180.0 USD | |
14 | Active | FTD (HR) - SEO Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 160.0 USD | |
15 | Active | FTD (EE) - ASO Casino de glace | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 140.0 USD |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Velobet (UK)
eCPC: 0.86
CR: 0.0%
Casinova
eCPC: 0.4
CR: 0.0%
Fente7
eCPC: 4.57
CR: 16.2%
Lukkly
eCPC: 0.05
CR: 23.3%
YouWin (Casino/SportsBet) - Part des revenus
eCPC: 1.08
CR: 0.05%
Sman365
eCPC: 0.02
CR: 19.4%