Boho Casino
Une nouvelle offre unique est disponible dans notre système - Boho Casino.
ID: 197
Pays
Types de trafic Boho Casino
Réseaux de teaser
Publicités bannières
Reciblage
Instagram
Publicités ClickUnder
Trafic mobile - iOS / Android
Publicités pop-up
Trafic vidéo
Marketing par e-mail
Facebook
Publicité contextuelle
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Trafic de porte dérobée
TikTok
Publicités dans les barres d'outils
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Trafic de cashback
Trafic adulte
YouTube
SEO - Site web
Notifications push
Tableau Boho Casino
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Premier dépôt (BR) - ASO, PPC Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 43.0 EUR | |
2 | Active | Premier dépôt (UA, CA, DE, IS, KW, NZ) - PPC, SEO Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 210.0 USD | |
3 | Active | Premier dépôt (NO) - ASO Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 190.0 EUR | |
4 | Active | Enregistrement Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
5 | Active | Premier dépôt (SI) - PPC Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 170.0 EUR | |
6 | Active | Premier dépôt (AU, CA, DE, IS, KW, NO, NZ) - ASO, Apps, UAC Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 190.0 USD | |
7 | Active | Premier dépôt (SI) - ASO, Courriel, FB, UAC Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 130.0 EUR | |
8 | Active | Premier dépôt (CH) - PPC, SEO Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 270.0 EUR | |
9 | Active | Premier dépôt (CH) - ASO, Applications mobiles, UAC Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 220.0 EUR | |
10 | Active | Premier dépôt (CH) - ASO vip Boho Casino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 250.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Trino Casino
eCPC: 0.77
CR: 0.01%
Casino Luckzie
eCPC: 0.5
CR: 0.0%
Spinstralia
eCPC: 4.94
CR: 14.8%
Gagnant RW, ET
eCPC: 0.0
CR: 2.6%
BetVictor Casino
eCPC: 1.18
CR: 4.4%
Jetbahis
eCPC: 0.28
CR: 8.1%