Joo Casino
Joo Casino ofrece una gama de las mejores máquinas tragaperras, juegos de mesa como ruleta en línea o blackjack en línea, así como un casino en línea lleno.
ID: 241
Países
Tipos de tráfico Joo Casino
Redes de teaser
Anuncios de banner
Notificaciones push
TikTok
Anuncios ClickUnder
Tráfico móvil - iOS / Android
Anuncios emergentes
Retargeting
Marketing por correo electrónico
Instagram
Publicidad contextual
Aplicaciones/Juegos en redes sociales
Tráfico de puerta de enlace
YouTube
Anuncios en barras de herramientas
Grupos/Comunidades en redes sociales
Anuncios dirigidos en redes sociales
Tráfico de cashback
Tráfico de video
SEO - Sitio web
Facebook
Tabla Joo Casino
# | Estado | Título de la oferta | Categoría | Modelo de pago | Pago | Enlace de Socio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (DK) - ASO IOS Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 200.0 EUR | |
2 | Active | FTD (AU) - ASO IOS Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 208.0 EUR | |
3 | Active | FTD (CH) - PPC Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 280.0 EUR | |
4 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - ASO IOS Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 240.0 EUR | |
5 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - PPC Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 280.0 EUR | |
6 | Active | FTD (IE) - FB IOS Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 152.0 EUR | |
7 | Active | FTD (NZ) - ASO IOS Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 208.0 EUR | |
8 | Active | FTD (DE) - FB IOS Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 144.0 EUR | |
9 | Active | FTD (NZ) - ASO Android cross Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 176.0 EUR | |
10 | Active | FTD (NZ) - FB Android Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 136.0 EUR | |
11 | Active | FTD (NZ) - ASO Android Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 200.0 EUR | |
12 | Active | FTD (DE) - ASO IOS Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 224.0 EUR | |
13 | Active | FTD (AT) - FB Android Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 144.0 EUR | |
14 | Active | FTD (AT) - ASO IOS cross Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 192.0 EUR | |
15 | Active | FTD (CA) - PPC Joo Casino | Juegos de azar / Loterías | CPA | 320.0 EUR |
Ofertas Populares en categoría Juegos de azar / Loterías
Citobet
eCPC: 0.63
CR: 12.3%
Rizz casino
eCPC: 1.0
CR: 9.4%
Pledoo
eCPC: 0.36
CR: 0.0%
10 apuestas (MX)
eCPC: 0.77
CR: 43.4%
Ranuras Minas
eCPC: 0.36
CR: 0.0%
Mobil Bahis
eCPC: 0.8
CR: 5.2%