SK "Pari"
Die Versicherungsgesellschaft "PARI" ist ein universeller Versicherer und bietet Dienstleistungen sowohl für juristische Personen als auch für Einzelpersonen.
ID: 358
Länder
Arten von Traffic SK "Pari"
Tabelle SK "Pari"
# | Status | Angebotstitel | Kategorie | Bezahlmodell | Zahlung | Partner-Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Freiwillige Krankenversicherung online SK "Pari" | Versicherung und Finanzen | CPS | 4.5 % | |
2 | Active | Bezahlte Politik Unfallversicherung SK "Pari" | Versicherung und Finanzen | CPS | 25.0 % | |
3 | Active | Reiseversicherung online SK "Pari" | Versicherung und Finanzen | CPS | 27.0 % | |
4 | Active | Hypothekenversicherung online für Sberbank Kunden SK "Pari" | Versicherung und Finanzen | CPS | 21.0 % | |
5 | Active | Hypothekenversicherung online für Kunden anderer Banken SK "Pari" | Versicherung und Finanzen | CPS | 4.0 % | |
6 | Active | Apartmentversicherung online SK "Pari" | Versicherung und Finanzen | CPS | 25.0 % |
Beliebte Angebote in der Kategorie Versicherung und Finanzen
OTP Bank - Kredite und Kredite
eCPC: 125.37
CR: 5.9%
KparK - Versicherung Habitation - Portes & Fenetres.
eCPC: 0.1
CR: 0.01%
Alfabank - Refinansirovanie kredita
eCPC: 146.25
CR: 0.02%
AvaTrade
eCPC: 1.12
CR: 0.0%
VTB - Debetovaya karta MIR
eCPC: 106.42
CR: 6.1%
T-Bank Debetovaya karta Schwarz Premium
eCPC: 102.67
CR: 0.05%