BuranCasino
BuranCasino gibt seinen Gästen die Möglichkeit, sich in die spannende Welt der Aufregung einzutauchen und die besten lizenzierten Spiele von globalen Softwareherstellern in der Glücksspielindustrie zu spielen:...
ID: 79
Länder
Arten von Traffic BuranCasino
Teaser-Netzwerke
Bannerwerbung
Push-Benachrichtigungen
TikTok
ClickUnder-Werbung
Mobiler Traffic - iOS / Android
Pop-up-Werbung
Retargeting
Adult Traffic
Instagram
Kontextwerbung
Apps/Spiele in sozialen Netzwerken
Doorway-Traffic
YouTube
Toolbar-Werbung
Gruppen/Communities in sozialen Netzwerken
Gezielte Social-Media-Werbung
E-Mail-Marketing
Video-Traffic
SEO - Website
Facebook
Tabelle BuranCasino
# | Status | Angebotstitel | Kategorie | Bezahlmodell | Zahlung | Partner-Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (IT) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 104.0 EUR | |
2 | Active | FTD (CZ) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 72.0 EUR | |
3 | Active | FTD (NZ) BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 96.0 EUR | |
4 | Active | FTD (FR) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 104.0 EUR | |
5 | Active | FTD (NO) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 128.0 EUR | |
6 | Active | FTD (AU) - PPC BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 192.0 EUR | |
7 | Active | FTD (FI) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 112.0 EUR | |
8 | Active | FTD (AU) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 104.0 EUR | |
9 | Active | FTD (CH) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 136.0 EUR | |
10 | Active | FTD (HU) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 68.0 EUR | |
11 | Active | FTD (CL) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 28.0 EUR | |
12 | Active | FTD (SK) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 64.0 EUR | |
13 | Active | FTD (GR) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 96.0 EUR | |
14 | Active | FTD (IE) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 128.0 EUR | |
15 | Active | FTD (ES) - FB BuranCasino | Glücksspiel / Lotterien | CPA | 104.0 EUR |
Beliebte Angebote in der Kategorie Glücksspiel / Lotterien
1Xbet (VIP)
eCPC: 72.72
CR: 15.8%
Sieben Casinos
eCPC: 0.43
CR: 5.0%
Betandyou (Revenue-Anteil)
eCPC: 0.5
CR: 0.01%
BETSITI (CUPIS) - Umsatzanteil
eCPC: 44.07
CR: 2.94%
Pribet
eCPC: 0.3
CR: 0.0%
Frisches Casino (Hybrid PE)
eCPC: 0.48
CR: 0.02%